来源: 作者: 日期:2017-11-28 10:01
| 2017年变更部分中央储备粮代储资格事项企业名单 | ||||||||
| 单位:万吨 | ||||||||
| 序号 | 企业原名称 | 类别 | 变更内容 | 变更后资格情况 | 备注 | |||
| 证书编号 | 企业名称 | 仓(罐)容 | 仓(罐)号 | |||||
| 北京 | ||||||||
| 1 | 北京市通州粮食收储库 | 粮 | 仓容、仓号 | 110003DL | 23.2855 | 永乐店粮库:平房仓1-7,砖圆仓41-73;1分库:平房仓78-111、113-121,立筒仓1-4、6-13、15-40、45-77;2分库:平房仓1-9,立筒仓13-51 | ||
| 粮 | 仓容、仓号 | 110003DL-Ⅰ | 12.3927 | 漷县粮库:平房仓1-2;4分库:平房仓1-18 | ||||
| 2 | 山东东明京粮粮油收储有限公司 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码 | 110004DL | 北京市西南郊粮食收储库山东东明分库 | |||
| 3 | 北京市顺义粮食收储库 | 粮 | 企业名称、企业性质 | 110002DL | 北京市顺义粮食收储有限公司 | |||
| 4 | 北京市东北郊粮食收储库 | 粮 | 企业名称、企业性质 | 110001DL | 北京市东北郊粮食收储有限公司 | |||
| 天津 | ||||||||
| 5 | 天津西青国家粮食储备库 | 粮 | 仓容、仓号、社会统一信用代码 | 120002DL | 3.5605 | 39-42、57、58、62-65 | ||
| 6 | 蓟县上仓粮食购销有限公司 | 粮 | 企业名称 | 120001DL | 天津市蓟州区上仓粮食购销有限公司 | |||
| 河北 | ||||||||
| 7 | 承德三岔口国家粮食储备有限公司 | 粮 | 仓容、仓号 | 130001DL | 4.5522 | 1、3、4、6、8-18,P26-1、P26-2、P27-1、P27-2 | ||
| 8 | 河北沧州泊头国家粮食储备库 | 粮 | 仓容、仓号 | 130002DL | 6.6520 | 1-11、18-34 | ||
| 内蒙古 | ||||||||
| 9 | 内蒙古呼和浩特西郊国家粮食储备库 | 粮 | 社会统一信用代码 | 150001DL | ||||
| 辽宁 | ||||||||
| 10 | 鞍山千山国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称 | 210001DL | 鞍山千山国家粮食储备库有限责任公司 | |||
| 油 | 企业名称 | 210001DY | 鞍山千山国家粮食储备库有限责任公司 | |||||
| 吉林 | ||||||||
| 11 | 吉林市搜登站粮库 | 粮 | 企业名称 | 220001DL | 吉林市搜登站粮食有限责任公司 | |||
| 黑龙江 | ||||||||
| 12 | 中国华粮物流集团讷河国家粮食储备库 | 粮 | 仓容、仓号 | 230002ZL | 8.0514 | 钢板平房仓7、8、18,砖圆仓1-20,浅圆仓1-3,普通平房仓6、17,钢板平房仓1、9 | ||
| 13 | 黑河市振兴粮库东库 | 粮 | 企业名称 | 230001DL | 黑河市爱辉区军粮供应站 | |||
| 上海 | ||||||||
| 14 | 上海双凤骨明胶有限公司 | 粮 | 社会统一信用代码、企业性质、人员 | 310001DL | ||||
| 江苏 | ||||||||
| 15 | 江苏盱眙天鹅湖国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称 | 320004DL | 苏粮集团盱眙粮食收储有限公司 | |||
| 16 | 江苏省白马湖粮食储备库 | 粮 | 企业名称 | 320001DL | 江苏省粮食集团白马湖收储有限公司 | |||
| 17 | 徐州苏鲁粮食现代物流中心 | 粮 | 社会统一信用代码 | 320005DL | ||||
| 18 | 江苏昆山国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称、企业性质 | 320002DL | 江苏省粮食集团昆山粮食收储有限公司 | |||
| 19 | 江苏张家港国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称 | 320003DL | 江苏张家港江海粮油收储有限公司 | |||
| 福建 | ||||||||
| 20 | 宁化县粮食购销有限公司 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码 | 350001DL | 宁化县粮食购销有限责任公司 | |||
| 21 | 厦门市集美粮食购销有限公司 | 粮 | 企业名称 | 350002DL | 厦门市集美储备粮管理有限公司 | |||
| 山东 | ||||||||
| 22 | 山东平原国家粮食储备库 | 粮 | 统一社会信用代码、仓容、仓号 | 370001DL | 5.1041 | 主库区:1-2、7-20、23-29 | ||
| 23 | 枣庄市市中区粮食收储管理中心 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码 | 370002DL | 枣庄金禾粮食购销有限公司 | |||
| 湖北 | ||||||||
| 24 | 湖北襄阳东国家粮食储备库 | 粮 | 仓号 | 420001DL | 7.9456 | 01-30、33-38 | ||
| 25 | 湖北应城国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码 | 420002DL | 应城市蒲阳粮食有限公司 | |||
| 26 | 黄石市油脂公司 | 油 | 企业名称、企业性质 | 420001DY | 黄石市油脂有限公司 | |||
| 广西 | ||||||||
| 27 | 广西宾阳黎塘国家粮食储备库 | 粮 | 仓容、仓号 | 450001DL | 8.4959 | 1-35、46-53 | ||
| 重庆 | ||||||||
| 28 | 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 | 粮 | 仓容、仓号 | 500003DL | 11.2065 | 24-27、31-36、39-45、48-49 | ||
| 29 | 重庆粮食集团合川区粮食有限责任公司 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码 | 500002DL | 重庆市合川区储备粮有限公司 | |||
| 30 | 重庆垫江国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码、企业性质 | 500001DL | 重庆市垫江县储备粮有限公司 | |||
| 31 | 重庆万县国家粮食储备库 | 粮 | 企业名称、社会统一信用代码、企业性质 | 500004DL | 重庆市万州区储备粮有限公司 | |||
| 四川 | ||||||||
| 32 | 眉山市粮食储备库 | 粮 | 社会统一信用代码 | 510001DL | ||||
| 33 | 南充市粮油购销储运公司 | 粮 | 社会统一信用代码 | 510002DL | ||||
| 34 | 四川彭州蒙阳省粮食储备库 | 粮 | 社会统一信用代码 | 510003DL | ||||
| 35 | 四川省粮油(集团)有限责任公司 | 粮 | 企业名称 | 510004DL | 四川省粮油集团有限责任公司 | |||
| 青海 | ||||||||
| 36 | 西藏驻格尔木国家粮食储备中转库 | 粮 | 企业名称 | 630001DL | 西藏自治区粮食局格尔木粮食储备中转库 | |||
365bet体育在线官版权所有 蒙ICP备10002833号 邮编017200 电话:0477—8588550 E:erdos_lsj_bgs@163.com 地址:鄂尔多斯市康巴什新区国泰商务广场(CBD) T5----20楼 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司