您当前的位置 :  首页>>综合业务>>仓储管理

2017年取得中央储备粮代储资格企业名单(新申请、补充申请、延续申请)

来源: 作者: 日期:2017-11-28 10:06

           
2017年取得中央储备粮代储资格企业名单(新申请、补充申请、延续申请)
    单位:万吨
序号 地区 企业名称 类别 授予资格仓(罐)容 授予资格仓(罐)号 证书编号 备注
1 北京 北京天维康油脂调销中心有限公司 5.8000 1-14 110001DY  
2 河北 承德三岔口国家粮食储备有限公司 3.0000 P28-1、P28-2、P29、P30 130001DL-Ⅰ  
3 河北 河北省粮食局直属机械化粮油储备库 2.0000 33-36 130005DL  
4 河北 滦县国家粮食储备有限公司 3.5086 29、30,31-36 130006DL  
5 河北 承德滦河粮食储备有限公司 2.0412 P09、P10 130004DL  
6 河北 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 0.4068 7-9 130007DL  
7 河北 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 3.7500 P1-P10 130010DL  
8 河北 河北唐山国家粮食储备库 2.5000 17-22 130008DL  
9 河北 吴桥县宋门粮库 2.7330 10、14、16-20 130012DL  
10 河北 唐山北环国家粮食储备库 9.7445 1-21 130009DL  
11 河北 张家口国家粮食储备有限公司 8.9030 1-18 130013DL  
12 河北 吴桥县安陵粮库 2.9450 6-10,4、5 130011DL  
13 河北 大名县省级粮食储备库 5.0347 1-11 130003DL  
14 山西 襄汾南辛店国家粮食储备库 3.9172 1-6 140001DL  
15 内蒙古 鄂伦春自治旗惠众粮油储备有限责任公司 13.2348 中兴库区:7-9;古耕库区:1-3;正元库区:1-3;天亿库区:1-3 150004DL  
16 内蒙古 内蒙古金宝屯国家粮食储备库 3.7500 2-10 150008DL  
17 内蒙古 内蒙古哲里木协尔苏国家粮食储备库 3.2160 1-6 150010DL  
18 内蒙古 鄂托克旗宏胜粮油购销站 5.1000 1-5、11-14 150005DL  
19 内蒙古 内蒙古大板国家粮食储备库 4.7950 1-10 150007DL  
20 内蒙古 扎兰屯市兴盛粮贸有限责任公司 4.9800 P19-21、P23、P28、P38 150013DL  
21 内蒙古 内蒙古翁牛特国家粮食储备库 4.3392 1-8 150003DL  
22 内蒙古 扎兰屯岭东国家粮食储备库 5.2609 1-24,54-62、63-64 150011DL  
23 内蒙古 中粮粮油通辽国家粮食储备库 7.7560 P1-P14 150014ZL  
24 内蒙古 扎兰屯市腾达粮贸有限责任公司 4.8220 P5、P7、P9-P11 150012DL  
25 内蒙古 内蒙古开鲁东来国家粮食储备库 5.3600 1-10 150009DL  
26 内蒙古 内蒙古赤峰经棚国家粮食储备库 5.5000 1-3、5-12 150006DL  
27 内蒙古 鄂尔多斯桥头内蒙古自治区粮食储备库 3.4328 1-7 150002DL  
28 辽宁 大连北良国家粮食储备库有限公司 25.0000 北良港:F101-F104、F201-F204、F301-F304、F401-F404、F501-F504 210003ZL  
29 辽宁 大石桥市高坎储备粮有限公司 0.8521 P3 210004DL  
30 辽宁 辽宁锦州国家粮食储备库 4.1500 P13-P17 210005DL  
31 辽宁 凤城市通远堡粮库 2.1892 P8、P9,T21-T30 210006DL 部分通过
32 辽宁 沈阳市第一粮食收储库 3.5002 P14、P15 210009DL 部分通过
33 辽宁 辽宁锦州锦阳国家粮食储备(中转)库 10.7700 1-7,(1-1)-(1-5)、(2-1)-(2-4)、(3-1)-(3-5)、(4-1)-(4-4)、(5-1)-(5-5) 210008DL  
34 辽宁 绥中县荒地粮库 4.9000 P01、P02、P05-P10、Q01、Q02 210010DL  
35 辽宁 辽宁大连金州国家粮食储备库 7.7088 P1-P9 210007DL  
36 辽宁 盘锦鼎翔米业有限公司 3.2000 P1-P4,T1-T6 210002DL  
37 吉林 吉林白城三和粮库 2.5000 三和粮库分库:8-9 220003DL 部分通过
38 吉林 洮南市向阳粮食储备库 2.5000 6 220004DL  
39 吉林 吉林白城经开粮食收储库 8.3400 主库区:1-6,7、8;青山分库:9-14  220005DL  
40 吉林 磐石市华丰粮食收储有限公司 2.5152 1、2 220006DL  
41 吉林 中国华粮物流集团吉林镇赉粮食中转库 3.7000 1-5 220002ZL  
42 黑龙江 中国华粮物流集团海伦粮库 3.0600 1-3,25-32 230009ZL 部分通过
43 黑龙江 富锦市二龙山粮库有限责任公司 20.4146 6、7、9、10 230006DL  
44 黑龙江 拜泉县兴农粮库有限公司 1.5000 101 230005DL  
45 黑龙江 九三粮油工业集团有限公司 10.2184 黑龙江省九三油脂化工厂:17-20 230008DL  
46 黑龙江 富锦市兴隆粮库有限责任公司 8.6780 储粮一区:3;储粮二区:10 230007DL  
47 黑龙江 肇东市昌五粮库有限公司 4.4200 1-28 230017DL 部分通过
48 黑龙江 克东县团结粮库 4.2910 10-11,1-6 230016DL  
49 黑龙江 富锦市锦山粮库有限责任公司 5.5050 3、5 230012DL  
50 黑龙江 黑龙江华瑞粮食贸易有限公司 3.1639 2 230014DL  
51 黑龙江 富锦市宏胜粮库有限责任公司 3.0000 1 230011DL  
52 黑龙江 桦南县八虎力粮食经销有限责任公司 2.7000 1-8,13-14 230018DL  
53 黑龙江 富锦市西安粮库有限责任公司 7.6000 主库区:13#、14#;储粮一区:1、3 230013DL  
54 黑龙江 富锦市长安粮库有限责任公司 4.7000 7 230010DL  
55 黑龙江 桦川县丰谷粮库粮食收储有限公司 2.8000 1-11 230004DL  
56 黑龙江 黑龙江省建三江农垦前进第二粮库有限公司 2.5500 24,25-32 230003DL  
57 黑龙江 集贤县天兴粮食收储有限公司 23.0536 13-20 230015ZL  
58 江苏 响水县粮食购销总公司 3.1200 大有粮库:1-4 320009DL 部分通过
59 江苏 江苏宜兴国家粮食储备库分库 9.3200 1-5、7、8、10-13、18、19;杨巷粮库:1-17 320008DL  
60 江苏 江苏新海岸国际物流有限公司 9.7032 1-32 320007DL  
61 江苏 宜兴市屺亭国家粮食储备库有限公司 3.2780 1-14 320010DL  
62 江苏 宜兴市芳庄国家粮食储备库 4.6103 1-22 320006DL  
63 浙江 海盐县粮食收储有限责任公司 5.7200 P1-P22 330001DL  
64 浙江 兰溪市粮食购销有限公司 3.3560 P1-P10 330002DL  
65 浙江 宁波市鄞州中心粮库 6.0500 P01-P18 330003DL  
66 安徽 安徽省机械化粮库 4.0220 25-30 340001DL  
67 安徽 庐江县金谷粮食有限公司 5.3843 1-3、5-8 340003DL  
68 安徽 安徽省含山县国家粮食储备库 3.3426 1-19 340002DL  
69 安徽 中粮粮油安徽国家粮食储备库 6.0209 1-17 340001ZY  
70 福建 邵武市粮食购销有限公司 3.6570 0P1-0P9 350004DL  
71 福建 三明市粮油贸易公司 2.5448 101-104、201-202,301、302 350003DL  
72 山东 山东平原国家粮食储备库 0.4887 5 370001DL-Ⅰ  
73 山东 山东新泰瑞华粮食储备库有限公司 4.5000 9-20 370008DL  
74 山东 山东滨州国家粮食储备库有限公司 17.8566 32、33、37、38、56-79 370007DL  
75 山东 菏泽信源粮油收储有限责任公司 1.4930 11-14 370005DL  
76 山东 济宁市润泽粮油收储站 2.5388 1、2、7-11 370006DL  
77 山东 菏泽旺达粮油购销储运有限公司 4.0908 1-4、6-15 370011DL  
78 山东 山东省巨野粮食储备库 4.6703 1-3、5-11、30-35  370015DL  
79 山东 菏泽市粮油综合服务公司 3.7859 1-8 370010DL  
80 山东 山东滨州黄河三角洲粮食批发市场有限公司 12.4800 1-12 370013DL  
81 山东 山东省寿光粮食储备库 2.7273 1-10 370016DL  
82 山东 山东鲁北国家粮食储备库 4.8240 1、4、9、11、15-18、20、21、24-28、31 370014DL  
83 山东 东明盛粮粮食购销有限公司 4.2120 1-6 370009DL  
84 山东 济宁市军粮供应中心站 2.8368 1-8 370012DL  
85 山东 山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库 3.4460 13-22 370017DL  
86 山东 梁山县粮食物流中心 10.8000 1-24 370003DL  
87 山东 山东高密国家粮食储备库 5.0220 1分库:1-8、P8-P21 370004DL  
88 湖北 枝江市国家粮食储备有限公司 4.2000 1-12 420003DL  
89 湖北 宜昌市宝塔河粮油储备有限公司 3.6000 1-18 420002DY  
90 广西 广西宾阳黎塘国家粮食储备库 7.1438 45、54-66 450001DL-Ⅰ  
91 重庆 重庆市涪州粮食购销有限公司 9.1800 P1-P27 500005DL  
92 重庆 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 12.3405 1-24 500003DL-Ⅰ  
93 四川 四川广汉火车站省粮食储备库 3.0050 1-11 510010DL  
94 四川 眉山市东坡区眉城粮食购销公司 3.0000 1-16 510007DL  
95 四川 开江县鑫谷粮油购销有限公司 3.6820 1-20 510006DL  
96 四川 盐亭县凤灵粮油收储站 3.6907 1-11 510013DL  
97 四川 四川什邡方亭省粮食储备库 2.5108 1-10 510011DL  
98 四川 三台县琴泉粮站 2.5406 13-22 510008DL  
99 四川 四川通江国家粮食储备库 2.5000 1-4 510012DL  
100 四川 四川苍溪国家粮食储备库有限公司 3.0492 0P1-0P18 510009DL  
101 四川 成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司 3.0000 月波桥中心储备库:P1-P12 510005DL  
102 四川 四川彭州蒙阳省粮食储备库 3.5160 1-9、23-25 510003DL-Ⅰ  
103 四川 南充市粮油购销储运公司 5.5620 1-20 510002DL-Ⅰ  

365bet体育在线官版权所有 蒙ICP备10002833号  邮编017200 电话:0477—8588550 E:erdos_lsj_bgs@163.com 地址:鄂尔多斯市康巴什新区国泰商务广场(CBD) T5----20楼 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司